单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
收入 | ||
证券买卖差价收入 | ||
股票的买卖价差收入 | -433.23 | -338.69 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||
股票投资收益 | 584.53 | 1.12 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 19.33 |
其他收入 | ||
银行存款利息收入 | 19.17 | 23.02 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 51.09 | 52.32 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,010.48 | 403.17 |
费用 | ||
基金管理费 | 217.91 | 66.25 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 47.94 | 14.57 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||
上市年费 | 2.98 | 5.50 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.89 | 12.68 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 0.15 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 26.69 | 26.10 |
费用合计 | 499.57 | 119.72 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网