单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
收入 | ||
证券买卖差价收入 | ||
股票的买卖价差收入 | -3,461.27 | -6,623.52 |
债券的买卖价差收入 | 12.76 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||
股票投资收益 | 599.24 | 576.27 |
债券投资收益 | 0.01 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||
银行存款利息收入 | 38.31 | 404.91 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 2.26 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -22,831.51 | -7,236.96 |
费用 | ||
基金管理费 | 604.32 | 1,334.46 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 132.95 | 293.58 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||
上市年费 | 2.98 | 3.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 13.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.30 | 1.41 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 9.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.02 | 0.02 |
其他支出 | 0.00 | 3.00 |
小计 | 30.30 | 59.12 |
费用合计 | 807.12 | 2,270.73 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网