单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
收入 | ||
证券买卖差价收入 | ||
股票的买卖价差收入 | 1,056.90 | 102.30 |
债券的买卖价差收入 | 462.58 | -201.29 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||
股票投资收益 | 15.69 | 0.15 |
债券投资收益 | 532.20 | 298.67 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 650.32 | 260.98 |
其他收入 | ||
银行存款利息收入 | 300.57 | 229.02 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 205.56 | 22.68 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,781.35 | 1,123.67 |
费用 | ||
基金管理费 | 696.17 | 288.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 174.04 | 72.09 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 1.95 |
其他费用 | ||
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 0.15 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 19.76 | 18.19 |
费用合计 | 1,126.02 | 551.92 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网