单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
收入 | ||
证券买卖差价收入 | ||
股票的买卖价差收入 | -402.08 | 597.18 |
债券的买卖价差收入 | 858.37 | 2,471.71 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||
股票投资收益 | 16.04 | 3.65 |
债券投资收益 | 1,092.13 | 3,056.68 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 271.81 | 1,253.16 |
其他收入 | ||
银行存款利息收入 | 67.41 | 1,214.08 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 52.28 | 668.28 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,325.64 | 9,949.35 |
费用 | ||
基金管理费 | 477.32 | 2,155.63 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 79.55 | 359.27 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 75.03 | 58.62 |
其他费用 | ||
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.82 | 12.70 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 4.55 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 5.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.60 |
其他支出 | 0.07 | 0.06 |
小计 | 27.15 | 18.36 |
费用合计 | 721.44 | 2,744.07 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网