李家春先生,基金经理,香港大学MBA。历任长江证券有限责任公司投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管,泰信基金管理有限公司高级研究员。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部副总经理。2006年12月27日至2011年6月8日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理。2008年3月31日起兼任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理至今,2011年9月26日起兼任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理至今,2013年8月13日起兼任施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理至今。 | ||
姓名 | 李家春 | |
任期 | 2011-9-26~2014-8-21 |
李家春管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2013-8-13 | 2014-8-21 | 5.90% | 7.80% |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2013-8-13 | 2014-8-21 | 5.90% | 7.30% |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型 | 2011-9-26 | 2014-8-21 | -6.80% | 23.94% |
519685 | 交银双利债券C | 债券型 | 2011-9-26 | 2014-8-21 | -6.80% | 22.37% |
519680 | 交银增利A/B | 债券型 | 2008-3-31 | 2014-8-21 | -35.77% | 45.56% |
519682 | 交银增利C | 债券型 | 2008-3-31 | 2014-8-21 | -35.77% | 41.55% |
519588 | 交银货币A | 货币型 | 2006-12-27 | 2011-6-9 | 6.58% | ---- |
519589 | 交银货币B | 货币型 | 2006-12-27 | 2011-6-9 | 6.58% | ---- |
Copyright © U8基金网