您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
查询基金经理
万家货币E详情
万家货币E(000764)基金经理
进入万家货币E基金主页
邹昱:男,1982年生,硕士学位,毕业于复旦大学。2006年7月至2008年3月在南京银行股份有限公司从事固定收益研究。2008年4月进入万家基金管理有限公司,从事固定收益投资研究工作,并担任基金经理助理,2009年8月起任万家货币基金基金经理,现任万家固定收益投资总监,万家添利分级债券基金和万家14天理财债券基金基金经理。
姓名 邹昱
任期 2009-8-4~2012-3-17
邹昱管理过的基金一览
基金代码 基金名称 基金类型 起始时间 截止时间 上证回报 任职回报
519190 万家岁得利定期开放债券 债券型 2013-3-6 2013-4-17 -6.53% 0.61%
519511 万家14天理财 理财产品 2013-1-15 2013-4-17 -5.67% 0.00%
519512 万家14天理财债券单二 理财产品 2013-1-15 2013-4-17 -5.67% 0.00%
519513 万家14天理财债券单三 理财产品 2013-1-15 2013-4-17 -5.67% 0.00%
519521 万家14天理财债券双一 理财产品 2013-1-15 2013-4-17 -5.67% 0.00%
519522 万家14天理财债券双二 理财产品 2013-1-15 2013-4-17 -5.67% 0.00%
519523 万家14天理财债券双三 理财产品 2013-1-15 2013-4-17 -5.67% 0.00%
519508 万家货币 货币型 2011-6-2 至今 17.20% ----
150038 万家添利分级债券B 创新型 2011-6-2 2013-4-17 -18.90% 32.07%
161908 万家添利分级债券 创新型 2011-6-2 2013-4-17 -18.90% 18.07%
161909 万家添利分级债券A 创新型 2011-6-2 2013-4-17 -18.90% 8.59%
519186 万家稳健增利A 债券型 2010-8-4 2012-11-22 -23.61% 13.88%
519187 万家稳健增利C 债券型 2010-8-4 2012-11-22 -23.61% 12.94%
519508 万家货币 货币型 2009-8-4 2012-3-17 -30.73% ----
519501 万家货币R 货币型 2009-8-4 2012-3-17 -30.73% ----
519507 万家货币B 货币型 2009-8-4 2012-3-17 -30.73% ----
000764 万家货币E 货币型 2009-8-4 2012-3-17 -30.73% ----

肖侃宁,男,1973年生,华中科技大学工商管理硕士,1995-2002年任职于南方证券武汉管理总部,曾任固定收益小组投资负责人,投资理财部业务负责人;2002年4月至2004年7月,在天同基金管理有限公司投资管理部任职,先后担任天同180指数基金基金经理助理,天同保本增值基金基金经理,天同180指数基金基金经理。
姓名 肖侃宁
任期 2006-5-24~2006-8-29
肖侃宁管理过的基金一览
基金代码 基金名称 基金类型 起始时间 截止时间 上证回报 任职回报
000764 万家货币E 货币型 2006-5-24 2006-8-29 3.78% ----
519501 万家货币R 货币型 2006-5-24 2006-8-29 3.78% ----
519507 万家货币B 货币型 2006-5-24 2006-8-29 3.78% ----
519508 万家货币 货币型 2006-5-24 2006-8-29 3.78% ----
519180 万家180 股票型 2005-5-13 2006-4-29 30.03% 33.86%
161902 万家债券 债券型 2004-9-28 2005-5-28 -26.72% 3.51%


 
Copyright © U8基金网