徐艳芳女士,硕士,CFA。历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资经理。2012年6月加盟国金通用基金管理有限公司(2015年7月起更名为国金基金管理有限公司),历任投资研究部基金经理、固定收益投资部总经理兼基金经理;2017年3月起任投资管理部总经理兼基金经理。截至本招募说明书更新公布之日,徐艳芳女士兼任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金及第七天理财债券型证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 | ||
姓名 | 徐艳芳 | |
任期 | 2013-12-16(在任) |
徐艳芳管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
000540 | 国金通用金腾通货币 | 货币型 | 2014-2-17 | 2017-7-7 | 50.69% | ---- |
000454 | 国金通用鑫利分级债券A | 分级型 | 2014-1-21 | 至今 | 54.68% | 1.10% |
000455 | 国金通用鑫利分级债券B | 分级型 | 2014-1-21 | 至今 | 54.68% | 10.20% |
000439 | 国金通用鑫盈货币 | 货币型 | 2013-12-16 | 至今 | 43.76% | ---- |
762001 | 国金通用国鑫 | 混合型 | 2013-2-25 | 至今 | 33.56% | 163.16% |
滕祖光先生,中央财经大学硕士。2003年8月至2005年9月在中国工商银行深圳分行,任国际业务职员;2005年10月至2006年12月在中大期货经纪有限公司北京营业部,任期货交易员;2007年1月至2008年7月在和讯信息科技有限公司,任高级编辑;2008年8月至2009年11月在国投信托有限公司,任证券交易员。 2009年11月加盟国金通用基金管理有限公司(2015年7月起更名为“国金基金管理有限公司”),历任基金交易部高级交易员、投资研究部基金经理;2014年11月起任固定收益投资部基金经理。2015年8月起任国金鑫安保本混合型证券投资基金基金经理,截至本招募说明书更新公布之日,滕祖光先生同时兼任国金鑫盈货币市场证券投资基金、国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 | ||
姓名 | 滕祖光 | |
任期 | 2014-4-11~2016-10-12 |
滕祖光管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
000439 | 国金通用鑫盈货币 | 货币型 | 2014-4-11 | 2016-10-12 | 43.55% | ---- |
Copyright © U8基金网