谢志华先生,理学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券基金经理,2015年3月至2016年2月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券基金经理,2013年6月至2016年3月任诺安信用债券一年定期开放债券基金经理,2014年6月至2016年3月任诺安永鑫收益一年定期开放债券基金经理,2013年8月至2016年3月任诺安稳固收益一年定期开放债券基金经理,2014年11月至2017年6月任诺安保本混合基金经理,2015年12月至2017年12月任诺安利鑫保本混合及诺安景鑫保本混合基金经理,2016年1月至2018年1月任诺安益鑫保本混合基金经理,2016年2月至2018年3月任诺安安鑫保本混合基金经理,2017年12月至2018年1月任诺安利鑫混合基金经理,2016年4月至2018年5月任诺安和鑫保本混合基金经理。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合及诺安纯债定期开放债券基金经理,2013年12月起任诺安优化收益债券基金经理,2014年11月起任诺安汇鑫保本混合及诺安聚利债券基金经理,2016年2月起任诺安理财宝货币、诺安聚鑫宝货币及诺安货币基金经理,2017年6月起任诺安行业轮动混合基金经理,2017年12月起任诺安景鑫混合基金经理,2018年5月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理,现拟任诺安汇利灵活配置混合基金经理。 | ||
姓名 | 谢志华 | |
任期 | 2013-11-5(在任) |
谢志华管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
002145 | 诺安景鑫保本混合 | 混合型 | 2017-12-11 | 2018-7-4 | -16.95% | -15.12% |
001020 | 诺安裕鑫收益两年定期开放 | 债券型 | 2015-3-23 | 2016-2-18 | -22.37% | 4.60% |
000201 | 诺安泰鑫一年定开债券 | 债券型 | 2013-11-5 | 至今 | 34.89% | 2.40% |
000235 | 诺安稳固收益一年定开债券 | 债券型 | 2013-8-21 | 2016-3-29 | 40.85% | 2.50% |
000151 | 诺安信用 | 债券型 | 2013-6-18 | 至今 | 34.77% | -0.10% |
163210 | 诺安纯债定期开放债券A | 债券型 | 2013-5-25 | 至今 | 27.15% | 2.39% |
163211 | 诺安纯债定期开放债券C | 债券型 | 2013-5-25 | 至今 | 27.15% | 2.19% |
000066 | 诺安鸿鑫保本 | 混合型 | 2013-5-3 | 至今 | 31.94% | 18.00% |
217018 | 招商安瑞进取 | 债券型 | 2011-3-17 | 2012-8-30 | -29.16% | -5.70% |
217011 | 招商安心收益 | 债券型 | 2010-8-19 | 2012-8-30 | -23.64% | 7.68% |
程卓先生,FRM,武汉大学金融工程专业硕士。2009年至2012年曾任招商银行总行金融市场部高级信用研究员、交易员,期间独立负责招商银行总行资产管理部和金融市场部全部信用资产的评级及风险控制工作。2012年9月加入诺安基金管理有限公司,先后任固定收益部高级信用及策略研究员、基金经理助理。2016年1月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金及诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 | ||
姓名 | 程卓 | |
任期 | 2016-1-27~2017-8-30 |
程卓管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
000151 | 诺安信用 | 债券型 | 2016-3-29 | 2017-8-30 | 15.20% | -5.31% |
000510 | 诺安永鑫收益一年定开债券 | 债券型 | 2016-3-29 | 2017-8-30 | 15.20% | -7.43% |
001964 | 诺安泰鑫一年定开C | 债券型 | 2016-1-27 | 2017-8-30 | 22.96% | -0.10% |
000201 | 诺安泰鑫一年定开债券 | 债券型 | 2016-1-27 | 2017-8-30 | 22.96% | -0.49% |
Copyright © U8基金网