序号 | 项目 | 内容 |
1 | 基金类型 | 开放式 |
2 | 投资风格 | 股票型 / 成长型 |
3 | 基金成立日 | 2007-4-13 |
4 | 发行日期 | 2007-4-10 |
5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售、交易所定价发售 |
6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者,合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
7 | 上市日期 | |
8 | 发行份额(亿份) | 98.8479960798 |
9 | 募集资金(亿元) | 未公布 |
10 | 发行费用(万元) | 未公布 |
11 | 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
12 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
13 | 基金经理 | 孙延群 |
14 | 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20% |
15 | 投资目标 | 投资目标:本基金重点投资于内需增长背景下具有竞争优势的上市公司,把握中国经济和行业快速增长带来的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。 投资理念:内需增长来自经济本身内生,国民经济内生增长机制的加强,有力推动经济可持续性发展,为相关行业的优质上市公司提供超常规成长动力。本基金通过深刻价值挖掘内需驱动带来的投资机会,积极把握投资标的的升值潜力。 投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 资产配置:本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的60%-95%,债券、现金及其它短期金融工具为0-40%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。对于中国证监会允许投资的创新金融产品,将依据有关法律法规进行投资管理。本基金投资重点是内需驱动行业中的优势企业,80%以上的非现金股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。 |
16 | 投资理念 | 内需增长来自经济本身内生,国民经济内生增长机制的加强,有力推动经济可持续性发展,为相关行业的优质上市公司提供超常规成长动力。本基金通过深刻价值挖掘内需驱动带来的投资机会,积极把握投资标的的升值潜力。 |
17 | 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
18 | 投资策略 | 在投资组合构建和管理的过程中,本基金将采取“自上而下”与“自下而上”相结合的方法。基金管理人在内需驱动行业分析的基础上,选择具有可持续增长前景的优势上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资。本基金以股票投资为主,一般市场情况下,基金管理人不会积极追求大类资产配置,但为进一步控制投资风险,优化组合流动性管理,本基金将适度防御性资产配置,进行债券、货币市场工具等品种投资。 |
19 | 投资标准 | 本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的60%-95%,债券、现金及其它短期金融工具为0-40%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。对于中国证监会允许投资的创新金融产品,将依据有关法律法规进行投资管理。本基金投资重点是内需驱动行业中的优势企业,80%以上的非现金股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。 |
20 | 风险收益特征 | 本基金是股票型证券投资基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。 |
21 | 风险管理工具及主要指标 | 该项目暂无资料 |
Copyright © U8基金网