序号 |
行业投资 |
持仓市值(万元) |
占净资产比例(%) |
持仓变动 |
1 | 行业投资合计 | 247,695.96 | 73.97% | |
2 | 制造业 | 181,259.40 | 54.13% | |
3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,862.92 | 5.63% | |
4 | 房地产业 | 12,619.67 | 3.77% | |
5 | 金融业 | 8,641.62 | 2.58% | |
6 | 采矿业 | 6,873.50 | 2.05% | |
7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,887.45 | 1.76% | |
8 | 批发和零售业 | 4,394.53 | 1.31% | |
9 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,211.91 | 1.26% | |
10 | 教育 | 1,686.80 | 0.50% | |
11 | 农、林、牧、渔业 | 1,582.10 | 0.47% | |
12 | 建筑业 | 1,076.01 | 0.32% | |
13 | 卫生和社会工作 | 435.42 | 0.13% | |
14 | 科学研究和技术服务业 | 164.64 | 0.05% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
行业投资 |
持仓市值(万元) |
占净资产比例(%) |
持仓变动 |
1 | 行业投资合计 | 253,061.74 | 81.00% | |
2 | 制造业 | 197,576.44 | 63.24% | |
3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,827.03 | 5.71% | |
4 | 房地产业 | 14,367.76 | 4.60% | |
5 | 批发和零售业 | 6,581.63 | 2.11% | |
6 | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,402.41 | 1.41% | |
7 | 金融业 | 3,863.11 | 1.24% | |
8 | 教育 | 2,729.40 | 0.87% | |
9 | 文化、体育和娱乐业 | 2,312.40 | 0.74% | |
10 | 租赁和商务服务业 | 1,613.26 | 0.52% | |
11 | 农、林、牧、渔业 | 1,376.53 | 0.44% | |
12 | 采矿业 | 332.22 | 0.11% | |
13 | 建筑业 | 77.53 | 0.02% | |
14 | 科学研究和技术服务业 | 2.01 | 0.00% | |
序号 |
行业投资 |
持仓市值(万元) |
占净资产比例(%) |
持仓变动 |
1 | 行业投资合计 | 224,484.22 | 80.31% | |
2 | 制造业 | 169,655.60 | 60.69% | |
3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,276.19 | 6.90% | |
4 | 房地产业 | 12,932.87 | 4.63% | |
5 | 金融业 | 6,486.06 | 2.32% | |
6 | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,276.00 | 2.25% | |
7 | 批发和零售业 | 3,033.33 | 1.09% | |
8 | 文化、体育和娱乐业 | 2,641.24 | 0.94% | |
9 | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,521.76 | 0.54% | |
10 | 建筑业 | 1,014.29 | 0.36% | |
11 | 农、林、牧、渔业 | 643.07 | 0.23% | |
12 | 采矿业 | 565.98 | 0.20% | |
13 | 综合 | 437.84 | 0.16% | |
序号 |
行业投资 |
持仓市值(万元) |
占净资产比例(%) |
持仓变动 |
1 | 行业投资合计 | 246,345.63 | 84.69% | |
2 | 制造业 | 191,488.07 | 65.83% | |
3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,009.64 | 8.94% | |
4 | 房地产业 | 8,225.51 | 2.83% | |
5 | 科学研究和技术服务业 | 4,636.48 | 1.59% | |
6 | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,946.16 | 1.01% | |
7 | 批发和零售业 | 2,830.36 | 0.97% | |
8 | 金融业 | 2,805.52 | 0.96% | |
9 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,354.13 | 0.81% | |
10 | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,711.71 | 0.59% | |
11 | 租赁和商务服务业 | 1,496.82 | 0.51% | |
12 | 农、林、牧、渔业 | 758.15 | 0.26% | |
13 | 综合 | 588.07 | 0.20% | |
14 | 文化、体育和娱乐业 | 495.02 | 0.17% | |