序号 |
行业投资 |
持仓市值(万元) |
占净资产比例(%) |
持仓变动 |
1 | 行业投资合计 | 245,766.41 | 81.08% | |
2 | 制造业 | 172,322.00 | 56.85% | |
3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,581.46 | 9.10% | |
4 | 房地产业 | 12,620.31 | 4.16% | |
5 | 采矿业 | 6,662.09 | 2.20% | |
6 | 金融业 | 6,028.44 | 1.99% | |
7 | 批发和零售业 | 5,290.71 | 1.75% | |
8 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,858.12 | 1.27% | |
9 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,659.61 | 0.88% | |
10 | 建筑业 | 2,354.28 | 0.78% | |
11 | 农、林、牧、渔业 | 1,682.24 | 0.55% | |
12 | 教育 | 1,585.71 | 0.52% | |
13 | 租赁和商务服务业 | 1,363.38 | 0.45% | |
14 | 水利、环境和公共设施管理业 | 962.52 | 0.32% | |
15 | 文化、体育和娱乐业 | 619.75 | 0.20% | |
16 | 卫生和社会工作 | 102.83 | 0.03% | |
17 | 科学研究和技术服务业 | 72.94 | 0.02% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
行业投资 |
持仓市值(万元) |
占净资产比例(%) |
持仓变动 |
1 | 行业投资合计 | 265,445.19 | 80.52% | |
2 | 制造业 | 193,324.01 | 58.65% | |
3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,457.98 | 8.03% | |
4 | 房地产业 | 14,468.39 | 4.39% | |
5 | 批发和零售业 | 5,246.86 | 1.59% | |
6 | 租赁和商务服务业 | 5,115.78 | 1.55% | |
7 | 教育 | 5,022.88 | 1.52% | |
8 | 金融业 | 4,373.06 | 1.33% | |
9 | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,297.81 | 1.30% | |
10 | 采矿业 | 3,780.64 | 1.15% | |
11 | 农、林、牧、渔业 | 1,408.21 | 0.43% | |
12 | 文化、体育和娱乐业 | 936.25 | 0.28% | |
13 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 570.57 | 0.17% | |
14 | 综合 | 363.20 | 0.11% | |
15 | 建筑业 | 77.53 | 0.02% | |
16 | 科学研究和技术服务业 | 2.01 | 0.00% | |
序号 |
行业投资 |
持仓市值(万元) |
占净资产比例(%) |
持仓变动 |
1 | 行业投资合计 | 244,465.28 | 80.01% | |
2 | 制造业 | 168,020.11 | 54.99% | |
3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,604.80 | 9.69% | |
4 | 房地产业 | 15,233.75 | 4.99% | |
5 | 批发和零售业 | 8,351.74 | 2.73% | |
6 | 文化、体育和娱乐业 | 5,790.42 | 1.90% | |
7 | 农、林、牧、渔业 | 5,115.57 | 1.67% | |
8 | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,897.46 | 1.60% | |
9 | 采矿业 | 2,213.23 | 0.72% | |
10 | 金融业 | 2,050.54 | 0.67% | |
11 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,304.36 | 0.43% | |
12 | 水利、环境和公共设施管理业 | 689.01 | 0.23% | |
13 | 综合 | 494.45 | 0.16% | |
14 | 建筑业 | 389.68 | 0.13% | |
15 | 科学研究和技术服务业 | 310.17 | 0.10% | |
序号 |
行业投资 |
持仓市值(万元) |
占净资产比例(%) |
持仓变动 |
1 | 行业投资合计 | 346,174.42 | 86.40% | |
2 | 制造业 | 251,452.98 | 62.76% | |
3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,941.38 | 11.47% | |
4 | 房地产业 | 9,008.30 | 2.25% | |
5 | 批发和零售业 | 6,714.65 | 1.68% | |
6 | 文化、体育和娱乐业 | 6,481.09 | 1.62% | |
7 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,163.65 | 1.54% | |
8 | 金融业 | 5,192.16 | 1.30% | |
9 | 科学研究和技术服务业 | 4,925.81 | 1.23% | |
10 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,677.82 | 0.92% | |
11 | 综合 | 1,980.24 | 0.49% | |
12 | 建筑业 | 1,733.71 | 0.43% | |
13 | 农、林、牧、渔业 | 1,539.66 | 0.38% | |
14 | 水利、环境和公共设施管理业 | 734.29 | 0.18% | |
15 | 租赁和商务服务业 | 628.69 | 0.16% | |