序号 |
行业投资 |
持仓市值(万元) |
占净资产比例(%) |
持仓变动 |
1 | 行业投资合计 | 149,528.68 | 82.02% | |
2 | 制造业 | 79,526.62 | 43.62% | |
3 | 水利、环境和公共设施管理业 | 13,442.90 | 7.37% | |
4 | 文化、体育和娱乐业 | 13,227.97 | 7.26% | |
5 | 交通运输、仓储和邮政业 | 10,004.50 | 5.49% | |
6 | 建筑业 | 9,313.89 | 5.11% | |
7 | 卫生和社会工作 | 6,671.06 | 3.66% | |
8 | 批发和零售业 | 4,823.08 | 2.65% | |
9 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,478.27 | 2.46% | |
10 | 租赁和商务服务业 | 3,771.49 | 2.07% | |
11 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,033.90 | 1.66% | |
12 | 金融业 | 1,235.00 | 0.68% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
行业投资 |
持仓市值(万元) |
占净资产比例(%) |
持仓变动 |
1 | 行业投资合计 | 184,738.13 | 80.66% | |
2 | 制造业 | 92,199.02 | 40.26% | |
3 | 文化、体育和娱乐业 | 19,086.69 | 8.33% | |
4 | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,618.80 | 7.26% | |
5 | 批发和零售业 | 11,536.49 | 5.04% | |
6 | 农、林、牧、渔业 | 9,934.56 | 4.34% | |
7 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,426.76 | 4.12% | |
8 | 租赁和商务服务业 | 9,326.90 | 4.07% | |
9 | 卫生和社会工作 | 5,602.84 | 2.45% | |
10 | 水利、环境和公共设施管理业 | 3,771.56 | 1.65% | |
11 | 采矿业 | 3,260.00 | 1.42% | |
12 | 房地产业 | 2,004.00 | 0.87% | |
13 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,970.52 | 0.86% | |
序号 |
行业投资 |
持仓市值(万元) |
占净资产比例(%) |
持仓变动 |
1 | 行业投资合计 | 211,636.31 | 80.98% | |
2 | 制造业 | 86,320.05 | 33.03% | |
3 | 交通运输、仓储和邮政业 | 44,031.89 | 16.85% | |
4 | 农、林、牧、渔业 | 19,580.50 | 7.49% | |
5 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,439.76 | 6.67% | |
6 | 租赁和商务服务业 | 10,466.19 | 4.00% | |
7 | 房地产业 | 7,467.65 | 2.86% | |
8 | 批发和零售业 | 7,396.39 | 2.83% | |
9 | 文化、体育和娱乐业 | 6,261.12 | 2.40% | |
10 | 水利、环境和公共设施管理业 | 4,122.50 | 1.58% | |
11 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,722.54 | 1.42% | |
12 | 卫生和社会工作 | 2,568.75 | 0.98% | |
13 | 采矿业 | 2,258.98 | 0.86% | |
序号 |
行业投资 |
持仓市值(万元) |
占净资产比例(%) |
持仓变动 |
1 | 行业投资合计 | 364,118.78 | 87.78% | |
2 | 制造业 | 216,672.97 | 52.23% | |
3 | 交通运输、仓储和邮政业 | 37,407.40 | 9.02% | |
4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,277.04 | 7.30% | |
5 | 农、林、牧、渔业 | 16,899.93 | 4.07% | |
6 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,364.19 | 3.22% | |
7 | 金融业 | 12,848.04 | 3.10% | |
8 | 批发和零售业 | 9,616.73 | 2.32% | |
9 | 房地产业 | 8,736.01 | 2.11% | |
10 | 文化、体育和娱乐业 | 7,475.44 | 1.80% | |
11 | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,069.68 | 1.46% | |
12 | 建筑业 | 3,907.43 | 0.94% | |
13 | 租赁和商务服务业 | 843.93 | 0.20% | |