|
|
景顺长城成长之星基金(000418)持仓明细 | ||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 仓位比例 | 行情走势图 |
1 | 002572 | 索菲亚 | 7.34% | 走势图 | ||
2 | 600884 | 杉杉股份 | 5.27% | 走势图 | ||
3 | 300136 | 信维通信 | 5.13% | 走势图 | ||
4 | 002179 | 中航光电 | 4.95% | 走势图 | ||
5 | 300296 | 利亚德 | 4.68% | 走势图 | ||
6 | 002519 | 银河电子 | 4.55% | 走势图 | ||
7 | 300197 | 铁汉生态 | 4.53% | 走势图 | ||
8 | 600138 | 中青旅 | 4.28% | 走势图 | ||
9 | 300207 | 欣旺达 | 4.14% | 走势图 | ||
10 | 002074 | 国轩高科 | 3.62% | 走势图 |
Copyright © U8基金网