您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
华商主题精选(代码:630011)净值估算图及单位净值走势图

华商主题精选净值估算图-点击查看详情

关注该基 最新估值:  涨跌幅:   单位净值:1.473元 公布日期:2017-5-15 增长值:-0.0010元 增长率:-0.07% 
投资风格: 类型: 开放式   申购费率上限:1.50%  赎回费率上限:0.50%  当前规模:6.91亿 交易状态:开放申购
基金经理:梁永强 基金管理人:华商基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-5-31
基金重仓股
代码 名称 比例
600855 航天长峰 7.05%
600316 洪都航空 6.88%
300114 中航电测 6.35%
300159 新研股份 6.08%
600990 四创电子 6.01%
600391 成发科技 5.76%
000901 航天科技 5.72%
002338 奥普光电 5.66%
600677 航天通信 5.48%
002010 传化股份 4.85%

资料截止至2016-9-30
华商主题精选(630011)代销银行 (各家银行代销一览)
中国建设银行,中国农业银行,交通银行,招商银行,中国民生银行,北京银行,深圳发展银行,平安银行,乌鲁木齐市商业银行,南京银行,上海浦东发展银行,温州银行,中国工商银行 更多>>
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  12 0 华商主题精选:更新招募说明书摘要(2017年第2号)u8基金网 1-14 00:00 1-14
  5 0 华商基金:关于旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 12-31 00:00 12-31
  6 0 华商基金:关于开展网上直销系统定投费率优惠的公告u8基金网 12-31 00:00 12-31
  9 0 华商基金:2016半年度最后一日基金净值表u8基金网 12-31 00:00 12-31
  67 0 华商主题精选:2016年度第一次分红公告u8基金网 10-25 00:00 10-25
  5 0 华商基金:关于旗下部分基金新增中国民生银行股份有限公司为代销机构并参加费率优惠的公告u8基金网 10-10 00:00 10-10
  6 0 华商基金:关于旗下部分基金新增中国民族证券有限责任公司为代销机构的公告u8基金网 10-10 00:00 10-10
  3 0 华商主题精选:更新招募说明书(2016年第2号)u8基金网 7-19 00:00 7-19
  5 0 华商主题精选:更新招募说明书摘要(2016年第2号)u8基金网 7-19 00:00 7-19
  4 0 华商基金:关于旗下部分基金参加北京格上富信投资顾问有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 7-19 00:00 7-19
  3 0 华商基金:关于旗下基金新增北京格上富信投资顾问有限公司为代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告u8基金网 7-19 00:00 7-19
  6 0 华商基金:关于旗下基金新增上海云湾投资管理有限公司为代销机构并开通基金转换业务的公告u8基金网 7-7 00:00 7-7
  2 0 华商基金:关于调整网上交易直销系统通联支付费率优惠的公告u8基金网 7-7 00:00 7-7
  2 0 华商基金:关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告u8基金网 7-7 00:00 7-7
  7 0 华商基金:关于旗下部分基金参加泰信财富投资管理有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 7-7 00:00 7-7
  42 0 华商基金:关于旗下基金新增大连网金金融信息服务有限公司为代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告u8基金网 5-19 00:00 5-19
  41 0 华商基金:关于网上交易直销系统新增通联支付渠道及费率优惠的公告u8基金网 5-19 00:00 5-19
  39 0 华商基金:关于旗下部分基金参加大连网金金融信息服务有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 5-19 00:00 5-19
  42 0 华商基金:关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告u8基金网 5-19 00:00 5-19
  23 0 华商基金:关于旗下基金新增北京钱景财富投资管理有限公司为代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告u8基金网 4-7 00:00 4-7
  26 0 华商基金:关于旗下基金新增奕丰金融服务(深圳)有限公司为代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告u8基金网 4-7 00:00 4-7
  22 0 华商基金:关于旗下部分基金参加奕丰金融服务(深圳)有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 4-7 00:00 4-7
  18 0 华商基金:关于旗下基金新增开源证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告u8基金网 4-7 00:00 4-7
  14 0 华商基金:关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 4-7 00:00 4-7
  16 0 华商基金:关于旗下部分基金参加深圳新兰德证券投资咨询有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 4-7 00:00 4-7
  16 0 华商基金:关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告u8基金网 4-7 00:00 4-7
  22 0 华商基金:关于旗下部分基金新增徽商期货有限责任公司为代销机构并开通基金转换业务的公告u8基金网 3-25 00:00 3-25
  13 0 华商基金:关于旗下部分基金参加徽商期货有限责任公司费率优惠活动的公告u8基金网 3-25 00:00 3-25
  28 0 华商基金:关于旗下部分基金参加浙江同花顺基金销售有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 3-25 00:00 3-25
  18 0 华商基金:关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告u8基金网 3-25 00:00 3-25
  19 0 华商基金:关于旗下基金调整沃森生物股票估值方法的公告u8基金网 3-25 00:00 3-25
  15 0 华商基金:关于旗下基金新增和耕传承基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告u8基金网 3-10 00:00 3-10
  10 0 华商基金:关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告u8基金网 3-10 00:00 3-10
  16 0 华商基金:关于旗下部分基金参加上海汇付金融服务有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 3-3 00:00 3-3
  20 0 华商基金:关于旗下基金新增和耕传承基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告u8基金网 3-3 00:00 3-3
  15 0 华商基金:关于旗下部分基金参加和耕传承基金销售有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 3-3 00:00 3-3
  14 0 华商基金:关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告u8基金网 3-3 00:00 3-3
  22 0 华商基金:关于旗下部分基金参加上海汇付金融服务有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 2-5 00:00 2-5
  24 0 华商基金:关于旗下部分基金参加上海利得基金销售有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 2-5 00:00 2-5
  27 0 华商基金:关于旗下基金新增上海利得基金销售有限公司为代销机构的公告u8基金网 2-5 00:00 2-5
  31 0 华商基金:关于旗下基金新增上海汇付金融服务有限公司为代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告u8基金网 2-5 00:00 2-5
  20 0 华商基金:关于旗下部分基金参加和耕传承基金销售有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 2-5 00:00 2-5
  26 0 华商基金:关于旗下基金新增和耕传承基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告u8基金网 2-5 00:00 2-5
  18 0 华商基金:关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告u8基金网 2-5 00:00 2-5
  23 0 华商基金:关于旗下基金新增上海汇付金融服务有限公司为代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告u8基金网 2-1 00:00 2-1
  18 0 华商基金:关于旗下部分基金参加上海汇付金融服务有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 2-1 00:00 2-1
  24 0 华商基金:关于旗下部分基金参加上海利得基金销售有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 2-1 00:00 2-1
  13 0 华商基金:关于旗下基金新增上海利得基金销售有限公司为代销机构的公告u8基金网 2-1 00:00 2-1
  17 0 华商基金:关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告u8基金网 2-1 00:00 2-1
  17 0 华商基金:关于旗下基金新增和耕传承基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告u8基金网 2-1 00:00 2-1
 每页 50 贴   1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]    上一页 下一页  下10页>>
 基金资讯>>  返回U8基金网首页>>

 
Copyright © U8基金网