基金汉鼎(500025)历史净值走势图   发表评论
其它封闭式基金查询:
基金代码 起始日 终止日

基金管理人:富国基金 基金托管人:工商银行 类型:契约型封闭式 到期日期:2008-12-31 基金经理:宋小龙
基金汉鼎基金(500025)历史净值列表
 
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
基金汉鼎 同系基金
更多>>
基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
富国宏观策略灵活配置 1.826 2.021 -1.30%
富国信用增强A/B 1.05 1.348 -0.28%
富国信用增强C 1.043 1.324 -0.29%
富国国有企业债债券A 1.008 1.237 0.00%
富国国有企业债债券C 1.008 1.219 0.10%
富国信用债债券A 1.004 1.243 0.10%
富国信用债债券C 1.005 1.222 0.10%
富国目标收益一年期纯债 1.023 1.242 0.10%
富国目标收益两年期纯债债券 1.019 1.291 0.00%
富国医疗保健行业股票 1.703 1.703 -2.69%
富国恒利分级债券A
富国恒利分级债券B
富国目标齐利一年期纯债债券 1.037 1.172 0.00%
富国城镇发展股票 1.738 2.238 -0.11%
富国高端制造行业股票 1.763 1.763 -2.16%
富国天盛灵活配置混合 1.258 1.824 -1.41%
富国天盛灵活配置混合
富国收益增强债券A 1.243 1.303 0.00%
富国收益增强债券C 1.224 1.284 0.00%
富国新回报灵活配置A 1.134 1.134 -0.44%
富国新回报灵活配置C 1.121 1.121 -0.44%
富国研究精选灵活配置 1.544 1.544 -2.65%
富国中小盘精选混合 1.408 1.408 -1.19%
富国新兴产业股票 1.391 1.391 -2.66%
富国文体健康股票 1.028 1.028 -2.10%
富国国家安全主题混合 0.581 0.581 -2.35%
富国新收益灵活配置混合A 1.151 1.151 -0.52%
富国新收益灵活配置混合C 1.214 1.214 -0.57%
富国改革动力混合 0.629 0.629 -0.94%
富国天源平衡 1.912 3.625 -1.34%
富国天利债券 1.2054 2.4174 -0.02%
富国天益 1.6476 4.7689 -1.21%
富国天瑞 0.7114 4.5904 -1.81%
富国天合稳健 1.4248 3.6063 -0.95%
富国天成红利 1.1828 2.4738 -1.07%
富国天鼎 1.233 2.845 -0.88%
富国优化强债A/B 1.634 1.699 -1.21%
富国优化强债C 1.577 1.642 -1.19%
富国沪深300增强 1.982 1.982 -1.59%
富国通胀通缩主题轮动 1.724 1.774 -1.43%
富国全球债券
富国可转债 1.557 1.557 -2.14%
富国上证综指ETF联接 1.326 1.326 -1.12%
富国全球顶级消费品
富国低碳环保 2.862 2.862 -2.65%
富国产业债债券 1.023 1.378 0.00%
富国高新技术产业 1.967 2.387 -1.65%
富国中国中小盘股票
富国纯债A 1.033 1.213 0.00%
富国纯债C 1.024 1.189 0.00%
富国定期开放债A
富国定期开放债C
富国强回报A 1.35 1.38 0.07%
富国强回报C 1.31 1.34 0.08%
富国汇利分级优先
富国汇利分级进取
富国天盈分级债券B
富国创业板指数分级A 1.004 1.25 0.10%
富国创业板指数分级B 0.516 2.246 -2.46%
富国中证军工指数分级A 1.005 1.193 0.00%
富国中证军工指数分级B 0.607 2.231 -4.11%
富国移动互联指数A 1.005 1.169 0.00%
富国移动互联指数B 1.095 2.068 -5.19%
富国中证国企改革指数分级A 1.005 1.152 0.00%
富国中证国企改革指数分级B 0.997 1.433 -2.73%
富国新能源汽车指数分级A 1.006 1.149 0.00%
富国新能源汽车指数分级B 0.58 0.58 -2.68%
富国中证全指证券公司分级A 1.007 1.169 0.00%
富国中证全指证券公司分级B 0.945 0.11 -3.08%
富国中证银行指数分级A 1.005 1.129 0.00%
富国中证银行指数分级B 1.307 1.307 -1.21%
富国中证工业4.0分级A 1.007 1.121 0.00%
富国中证工业4.0分级B 0.665 0.099 -6.21%
富国天惠 2.1449 4.8329 -1.85%
富国天丰强化收益 1.038 1.645 -0.57%
富国汇利分级 1.0789 1.5248 0.06%
富国天盈分级债券 0.935 1.575 -0.11%
富国天盈分级债券A
富国中证500 2.282 2.282 -0.65%
富国新天锋定期开放债券 1 1.379 -0.40%
富国创业板指数分级 0.76 1.609 -0.78%
富国中证军工指数分级 0.806 1.624 -1.59%
富国中证移动互联网指数分级 1.05 1.454 -2.78%
富国中证国企改革指数分级 1.001 1.271 -1.38%
富国中证全指证券公司指数 0.976 0.596 -1.51%
富国中证新能源汽车指数分级 0.793 0.864 -1.00%
富国中证银行指数分级 1.156 1.218 -0.69%
富国上证综指ETF 4.011 1.373 -1.23%
富国天博 1.686 5.2023 -2.33%
富国消费主题混合 1.195 1.195 -2.45%
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
 每页 50 贴   1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]    上一页 下一页  下10页>>
 基金吧总版>>  基金吧列表>>  返回U8基金网首页>>
发表新留言

 
Copyright © U8基金网