截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
华安保本 | 1.052 | 1.849 | 0.00% |
华安双债添利A | 1.126 | 1.446 | -0.18% |
华安双债添利C | 1.111 | 1.431 | -0.18% |
华安黄金易联接A | 1.0216 | 1.0216 | -0.54% |
华安黄金易联接C | 1.0152 | 1.0152 | -0.54% |
华安年年红债券 | |||
华安年年盈定开债券A | |||
华安年年盈定开债券C | |||
华安生态优先股票 | 2.117 | 2.117 | -1.63% |
华安沪深300增强A | 1.6603 | 2.0203 | -1.47% |
华安沪深300增强C | 1.6105 | 1.9705 | -1.47% |
华安中证细分医药ETF联接 | 1.395 | 1.395 | -2.58% |
华安中证细分医药联接C | 1.375 | 1.375 | -2.55% |
华安大国新经济股票 | 1.812 | 1.812 | -1.74% |
华安新活力混合 | 1.439 | 1.439 | -0.62% |
华安德国30(DAX)联接 | |||
华安安享混合 | 1.136 | 1.136 | -0.26% |
华安中证高分红指数增强A | |||
华安中证高分红指数增强C | |||
华安物联网主题股票 | 0.753 | 0.753 | -1.70% |
华安媒体互联网混合 | 0.963 | 0.963 | -2.63% |
华安智能装备主题股票 | 1.082 | 1.082 | -1.55% |
华安新丝路主题股票 | 1.075 | 1.075 | -1.10% |
华安新动力灵活配置混合 | 1.109 | 1.109 | -0.36% |
华安新机遇保本混合 | 1.044 | 1.044 | 0.00% |
华安新回报灵活配置混合 | 1.144 | 1.144 | -0.35% |
华安新优选灵活配置混合 | 1.032 | 1.032 | 0.00% |
华安创新 | 0.765 | 3.818 | -1.54% |
华安中国A股 | 0.872 | 4.062 | -1.13% |
华安宝利配置 | 1.189 | 4.178 | -1.16% |
华安宏利股票 | 4.1489 | 4.7689 | -2.99% |
华安中小盘成长 | 1.5769 | 2.8918 | -0.75% |
华安优选 | 1.7203 | 3.2566 | -1.74% |
华安稳定收益A | 1.0874 | 1.6476 | -0.05% |
华安稳定收益B | 1.0898 | 1.6028 | -0.05% |
华安强债A | 1.2 | 1.762 | -0.74% |
华安强债B | 1.189 | 1.709 | -0.83% |
华安动态灵活配置 | 1.632 | 2.245 | -0.12% |
华安行业轮动 | 1.4065 | 2.1425 | -0.99% |
华安香港精选 | |||
华安稳固收益 | 1.088 | 1.466 | 0.00% |
华安升级主题 | 1.3 | 1.8 | 0.31% |
华安大中华升级 | |||
华安可转债A | 1.174 | 1.174 | -2.25% |
华安可转债B | 1.144 | 1.144 | -2.22% |
华安科技动力 | 3.411 | 3.966 | -1.02% |
华安信用四季红 | 1.038 | 1.375 | 0.10% |
华安逆向策略股票 | 2.665 | 3.045 | -2.13% |
华安安心收益A | 1.082 | 1.516 | -0.73% |
华安安心收益B | 1.085 | 1.534 | -0.73% |
华安纯债债券A | 1.0504 | 1.2131 | 0.03% |
华安纯债债券C | 1.0488 | 1.2068 | 0.03% |
华安信用增强债券 | 1.0372 | 1.3962 | 0.01% |
华安纳斯达克100 | |||
华安纳斯达克100联接 | |||
华安纳指100汇 | |||
华安180ETF联接 | 1.5297 | 1.5297 | -1.49% |
华安上证龙头ETF联接 | 1.481 | 1.481 | -1.40% |
华安沪深300指数分级A | 1.004 | 1.333 | 0.04% |
华安沪深300指数分级B | 1.9708 | 1.9708 | -2.56% |
华安中证银行指数分级A | 1.0068 | 1.1495 | 0.05% |
华安中证银行指数分级B | 0.942 | 0.942 | -1.16% |
华安中证全指分级A | 1.0068 | 1.1575 | 0.05% |
华安中证全指分级B | 1.0304 | 0.2012 | -3.00% |
华安深证300 | 1.083 | 1.343 | -1.63% |
华安标普石油指数 | |||
华安沪深300指数分级 | 1.4874 | 1.6514 | -1.70% |
华安中证银行指数分级 | 0.9744 | 1.0458 | -0.54% |
华安中证全指分级 | 1.0186 | 0.654 | -1.52% |
华安上证180ETF | 3.7146 | 3.8286 | -1.58% |
华安上证龙头ETF | 3.934 | 1.508 | -1.58% |
华安中证细分地产ETF | |||
华安中证细分地产ETF | |||
华安中证细分医药ETF | 1.591 | 1.591 | -2.69% |
华安中证医药ETF | |||
华安德国30(DAX) | |||
华安黄金易 | 2.7549 | 1.0403 | -0.55% |
华安黄金易ETF | |||
华安安顺混合 | 1.669 | 1.812 | -0.60% |
点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 | |
179 | 0 | 基金安信:终止上市的提示性公告 | u8基金网 | 5-22 00:00 | 5-22 | |
169 | 0 | 基金安信:关于基金终止上市的公告 | u8基金网 | 5-22 00:00 | 5-22 | |
154 | 0 | 基金安信:关于基金终止上市的公告 | u8基金网 | 5-20 00:00 | 5-20 | |
163 | 0 | 上海证券交易所公告 | u8基金网 | 5-20 00:00 | 5-20 | |
173 | 0 | 华安基金:关于安信证券投资基金复牌的提示性公告 | u8基金网 | 5-2 00:00 | 5-2 | |
205 | 0 | 基金安信:关于安信证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告 | u8基金网 | 5-2 00:00 | 5-2 | |
219 | 0 | 基金安信:2013年第一季度报告 | u8基金网 | 4-19 00:00 | 4-19 | |
174 | 0 | 基金安信:关于基金份额持有人大会表决结果的公告 | u8基金网 | 4-19 00:00 | 4-19 | |
172 | 0 | 基金安信:关于基金份额持有人大会表决结果的公告 | u8基金网 | 3-28 00:00 | 3-28 | |
189 | 0 | 基金安信:2012年年度报告摘要 | u8基金网 | 3-28 00:00 | 3-28 | |
167 | 0 | 基金安信:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | u8基金网 | 2-22 00:00 | 2-22 | |
186 | 0 | 基金安信:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | u8基金网 | 2-22 00:00 | 2-22 | |
171 | 0 | 基金安信:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | u8基金网 | 2-21 00:00 | 2-21 | |
210 | 0 | 基金安信:关于以通讯方式召开份额持有人大会的公告 | u8基金网 | 2-20 00:00 | 2-20 | |
157 | 0 | 基金安信:2012年第4季度报告 | u8基金网 | 1-21 00:00 | 1-21 | |
169 | 0 | 基金安信:2012年第3季度报告 | u8基金网 | 1-21 00:00 | 1-21 | |
170 | 0 | 基金安信:2012年第3季度报告 | u8基金网 | 10-26 00:00 | 10-26 | |
209 | 0 | 基金安信:2012年半年度报告 | u8基金网 | 10-26 00:00 | 10-26 | |
195 | 0 | 基金安信:2012年半年度报告 | u8基金网 | 8-27 00:00 | 8-27 | |
184 | 0 | 基金安信:2012年半年度报告摘要 | u8基金网 | 8-27 00:00 | 8-27 | |
167 | 0 | 基金安信:2012年第二季度报告 | u8基金网 | 7-18 00:00 | 7-18 | |
205 | 0 | 基金安信:2012年第一季度报告 | u8基金网 | 7-18 00:00 | 7-18 | |
214 | 0 | 基金安信:2012年第一季度报告 | u8基金网 | 4-23 00:00 | 4-23 | |
213 | 0 | 基金安信:2011年年度报告摘要 | u8基金网 | 4-23 00:00 | 4-23 | |
215 | 0 | 基金安信:2011年年度报告摘要 | u8基金网 | 3-29 00:00 | 3-29 | |
175 | 0 | 基金安信:2011年年度报告 | u8基金网 | 3-29 00:00 | 3-29 | |
205 | 0 | 基金安信:2011年第四季度报告 | u8基金网 | 1-20 00:00 | 1-20 | |
198 | 0 | 基金安信:2011年第三季度报告 | u8基金网 | 1-20 00:00 | 1-20 | |
225 | 0 | 基金安信:2011年第三季度报告 | u8基金网 | 10-24 00:00 | 10-24 | |
219 | 0 | 基金安信:2011年半年度报告 | u8基金网 | 10-24 00:00 | 10-24 | |
235 | 0 | 基金安信:2011年半年度报告 | u8基金网 | 8-29 00:00 | 8-29 | |
240 | 0 | 基金安信:2011年半年度报告摘要 | u8基金网 | 8-29 00:00 | 8-29 | |
290 | 0 | 基金安信:2011年第二季度报告 | u8基金网 | 7-20 00:00 | 7-20 | |
292 | 0 | 基金安信:2011第一季度报告 | u8基金网 | 4-22 00:00 | 4-22 | |
321 | 0 | 基金安信:2010年年度报告 | u8基金网 | 3-26 00:00 | 3-26 | |
269 | 0 | 基金安信:基金分红公告 | u8基金网 | 3-18 00:00 | 3-18 | |
323 | 0 | 基金安信:2010第四季度报告 | u8基金网 | 1-21 00:00 | 1-21 | |
305 | 0 | 华安基金:关于广州分公司办公地址变更的公告 | u8基金网 | 12-17 00:00 | 12-17 | |
361 | 0 | 基金安信:2010年半年度报告 | u8基金网 | 8-25 00:00 | 8-25 | |
335 | 0 | 基金安信:2010年半年度报告摘要 | u8基金网 | 8-25 00:00 | 8-25 | |
364 | 0 | 基金安信:第二季度季报 | u8基金网 | 7-21 00:00 | 7-21 | |
363 | 0 | 华安基金:关于总经理任职的公告 | u8基金网 | 5-13 00:00 | 5-13 | |
380 | 0 | 基金安信:2010年第一季度季报 | u8基金网 | 4-20 00:00 | 4-20 | |
467 | 0 | 基金安信:2009年年度报告摘要 | u8基金网 | 3-29 00:00 | 3-29 | |
484 | 0 | 基金安信:2009年年度报告 | u8基金网 | 3-29 00:00 | 3-29 | |
334 | 0 | 基金安信:2009年度收益分配公告 | u8基金网 | 3-26 00:00 | 3-26 | |
363 | 0 | 基金安信:2009年第4季度报告 | u8基金网 | 1-21 00:00 | 1-21 | |
421 | 0 | 华安基金管理有限公司关于设立沈阳分公司的公告 | u8基金网 | 12-15 00:00 | 12-15 | |
360 | 0 | 华安基金:关于设立西安分公司的公告 | u8基金网 | 11-19 00:00 | 11-19 | |
每页 50 贴 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] 上一页 下一页 下10页>> | ||||||
基金吧总版>> 基金吧列表>> 返回U8基金网首页>> |
Copyright © U8基金网