您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
长盛医疗行业量化配置股票(代码:002300)净值估算图及单位净值走势图

长盛医疗行业量化配置股票净值估算图-点击查看详情

关注该基 最新估值:  涨跌幅:   单位净值:0.971元 公布日期:2017-5-15 增长值:0.0100元 增长率:1.04% 
投资风格: 类型: 开放式   申购费率上限: 赎回费率上限: 当前规模:亿 交易状态:开放申购
基金经理: 基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 成立日期:
基金重仓股
代码 名称 比例
300244 迪安诊断 4.61%
002773 康弘药业 3.40%
603108 润达医疗 2.86%
600721 *ST百花 2.84%
300347 泰格医药 2.80%
000028 国药一致 2.78%
002044 美年健康 2.78%
600763 通策医疗 2.71%
002294 信立泰 2.69%
600276 恒瑞医药 2.68%

资料截止至2016-9-30
长盛医疗行业量化配置股票(002300)代销银行 (各家银行代销一览)
暂无银行数据 更多>>
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  0 0 长盛基金:关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告u8基金网 12-22 00:00 12-22
  0 0 长盛基金:关于旗下部分基金参加中国农业银行基金交易优惠活动的公告u8基金网 12-22 00:00 12-22
  0 0 长盛基金:关于子公司高管变更情况的公告u8基金网 12-22 00:00 12-22
  1 0 长盛基金:关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告u8基金网 11-29 00:00 11-29
  0 0 长盛基金:关于在银河证券开通旗下部分开放式基金基金转换业务的公告u8基金网 11-29 00:00 11-29
  0 0 长盛基金:关于增加上海万得投资顾问有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告u8基金网 11-29 00:00 11-29
  0 0 长盛基金:关于增加上海万得投资顾问有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告u8基金网 11-4 00:00 11-4
  0 0 长盛基金:关于开通通联支付业务的公告u8基金网 11-4 00:00 11-4
  0 0 长盛医疗行业量化:2016年第三季度报告u8基金网 11-4 00:00 11-4
  0 0 长盛基金:关于增加上海云湾投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告u8基金网 9-21 00:00 9-21
  0 0 长盛基金:关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告u8基金网 9-21 00:00 9-21
  0 0 长盛基金: 关于旗下部分开放式基金参加首创证券申购(含定投)费率优惠活动的公告u8基金网 9-21 00:00 9-21
  0 0 长盛基金:关于撤销郑州分公司的公告u8基金网 9-10 00:00 9-10
  0 0 长盛医疗行业:更新招募说明书(2016年9月)u8基金网 9-10 00:00 9-10
  1 0 长盛医疗行业:更新招募说明书摘要(2016年9月)u8基金网 9-10 00:00 9-10
  0 0 长盛医疗行业:更新招募说明书摘要(2016年9月)u8基金网 9-2 00:00 9-2
  0 0 长盛医疗行业:更新招募说明书(2016年9月)u8基金网 9-2 00:00 9-2
  0 0 长盛基金:关于提醒广大投资者完善身份资料的公告u8基金网 9-2 00:00 9-2
  0 0 长盛基金:关于提醒广大投资者完善身份资料的公告u8基金网 8-31 00:00 8-31
  0 0 长盛医疗行业量化:2016年半年度报告u8基金网 8-31 00:00 8-31
  0 0 长盛基金:关于增加晟视天下为旗下基金销售机构并推出定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告u8基金网 8-31 00:00 8-31
  0 0 长盛基金:关于增加懒猫金服为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告u8基金网 8-10 00:00 8-10
  0 0 长盛医疗行业量化:2016年第二季度报告u8基金网 8-10 00:00 8-10
  1 0 长盛基金:关于旗下基金参加和讯费率优惠活动的公告u8基金网 8-10 00:00 8-10
  2 0 长盛基金:关于旗下基金参加和讯费率优惠活动的公告u8基金网 7-18 00:00 7-18
  1 0 长盛基金:关于增加大智慧财富为旗下基金销售机构并参加费率优惠活动的公告u8基金网 7-18 00:00 7-18
  1 0 长盛基金:关于增加钱景财富为旗下基金销售机构并推出定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告u8基金网 7-18 00:00 7-18
  1 0 长盛基金:关于旗下基金在陆金所资管开通定投业务并参加费率优惠活动的公告u8基金网 7-18 00:00 7-18
  22 0 长盛基金:关于增加钱景财富为旗下基金销售机构并推出定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  18 0 长盛基金:关于旗下基金在陆金所资管开通定投业务并参加费率优惠活动的公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  12 0 长盛基金:关于继续开展网上直销金算盘转换费率优惠活动的公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  11 0 长盛基金:关于在京东商城基金直销店铺开展1折费率优惠活动的公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  22 0 长盛基金:关于增加汇成基金为旗下基金销售机构并推出定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告u8基金网 6-22 00:00 6-22
  9 0 长盛基金:关于旗下基金参加联泰资产费率优惠活动的公告u8基金网 6-22 00:00 6-22
  21 0 长盛基金:关于增加广源达信为旗下基金销售机构并开通定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告u8基金网 6-22 00:00 6-22
  24 0 长盛基金:关于增加晟视天下为旗下基金销售机构并推出定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告u8基金网 6-22 00:00 6-22
  23 0 长盛基金:关于增加首创证券为旗下部分开放式基金代销机构以及开通基金定投业务及转换业务的公告u8基金网 5-17 00:00 5-17
  16 0 长盛基金:关于增加盈米财富为旗下基金销售机构并推出定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告u8基金网 5-17 00:00 5-17
  26 0 长盛基金:关于增加大连网金金融为旗下基金销售机构并推出定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告u8基金网 5-17 00:00 5-17
  27 0 长盛基金:关于大连网金金融为旗下基金销售机构并推出定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告u8基金网 5-17 00:00 5-17
  10 0 长盛基金:关于旗下部分开放式基金参加中国民生银行直销银行基金通优惠活动的公告u8基金网 5-17 00:00 5-17
  23 0 长盛基金:关于增加君德汇富为旗下部分基金销售机构并参加费率优惠活动的公告u8基金网 4-27 00:00 4-27
  18 0 长盛基金:关于联讯证券开通旗下部分开放式基金定投业务的公告u8基金网 4-27 00:00 4-27
  26 0 长盛基金:关于在包商银行开通旗下部分基金转换业务的公告u8基金网 4-27 00:00 4-27
  13 0 长盛基金:关于继续开展网上直销金算盘转换费率优惠活动的公告u8基金网 4-27 00:00 4-27
  12 0 长盛基金:关于参加泰信财富费率优惠活动的公告u8基金网 4-27 00:00 4-27
  28 0 长盛基金:关于增加中信期货为旗下部分开放式基金代销机构以及开通基金定投业务及转换业务的公告u8基金网 4-27 00:00 4-27
  25 0 长盛基金:关于增加北京格上富信为旗下部分基金销售机构并参加费率优惠活动的公告u8基金网 4-27 00:00 4-27
  21 0 长盛基金:关于大连网金金融为旗下基金销售机构并推出定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告u8基金网 4-27 00:00 4-27
  17 0 长盛医疗行业量化:关于增加浦发银行为代销机构并开通基金定投及转换业务的公告u8基金网 4-5 00:00 4-5
 每页 50 贴   1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]    上一页 下一页  下10页>>
 基金资讯>>  返回U8基金网首页>>

 
Copyright © U8基金网