更新日期:2017-4-28 |
序号 | 年度 | 类型 | 权益登记日 | 除息/拆分日 | 红利转投日 | 现金红利 发放日 |
除息/拆分 日净值 |
红利转投 基准净值 |
每十份分红金额 /拆分比例 |
1 | 2017 | 分红 | 2017-4-20 | 2017-4-20 | 2017-4-20 | 2017-4-21 | 1.1350 | 1.1350 | 0.15元 |
2 | 2016 | 分红 | 2016-1-6 | 2016-1-6 | 2016-1-6 | 2016-1-7 | 1.0250 | 1.0250 | 0.15元 |
3 | 2015 | 分红 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2015-12-15 | 1.0450 | 1.0450 | 0.15元 |
4 | 2015 | 分红 | 2015-7-29 | 2015-7-29 | 2015-7-29 | 2015-7-30 | 1.0840 | 1.0840 | 0.2元 |
5 | 2015 | 分红 | 2015-7-8 | 2015-7-8 | 2015-7-8 | 2015-7-9 | 1.0230 | 1.0230 | 0.2元 |
6 | 2015 | 分红 | 2015-6-24 | 2015-6-24 | 2015-6-24 | 2015-6-25 | 1.2530 | 1.2530 | 0.225元 |
7 | 2015 | 分红 | 2015-6-16 | 2015-6-16 | 2015-6-16 | 2015-6-17 | 1.3090 | 1.3090 | 0.225元 |
8 | 2015 | 分红 | 2015-6-2 | 2015-6-2 | 2015-6-2 | 2015-6-3 | 1.3640 | 1.3640 | 0.225元 |
9 | 2015 | 分红 | 2015-5-12 | 2015-5-12 | 2015-5-12 | 2015-5-13 | 1.2520 | 1.2520 | 0.5元 |
10 | 2015 | 分红 | 2015-4-15 | 2015-4-15 | 2015-4-15 | 2015-4-16 | 1.2160 | 1.2160 | 0.25元 |
11 | 2015 | 分红 | 2015-4-8 | 2015-4-8 | 2015-4-8 | 2015-4-9 | 1.2420 | 1.2420 | 0.25元 |
12 | 2015 | 分红 | 2015-3-25 | 2015-3-25 | 2015-3-25 | 2015-3-26 | 1.2160 | 1.2160 | 0.25元 |
13 | 2015 | 分红 | 2015-3-11 | 2015-3-11 | 2015-3-11 | 2015-3-12 | 1.1580 | 1.1580 | 0.25元 |
14 | 2015 | 分红 | 2015-1-28 | 2015-1-28 | 2015-1-28 | 2015-1-29 | 1.1350 | 1.1350 | 0.28元 |
15 | 2014 | 分红 | 2014-12-23 | 2014-12-23 | 2014-12-23 | 2014-12-24 | 1.0850 | 1.0850 | 0.275元 |
16 | 2014 | 分红 | 2014-12-4 | 2014-12-4 | 2014-12-4 | 2014-12-5 | 1.1510 | 1.1510 | 0.275元 |
17 | 2014 | 分红 | 2014-11-19 | 2014-11-19 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 1.1090 | 1.1090 | 0.3元 |
18 | 2014 | 分红 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 1.1430 | 1.1430 | 0.3元 |
19 | 2014 | 分红 | 2014-6-25 | 2014-6-25 | 2014-6-25 | 2014-6-26 | 1.0780 | 1.0780 | 0.3元 |
20 | 2014 | 分红 | 2014-2-20 | 2014-2-20 | 2014-2-20 | 2014-2-21 | 1.2070 | 1.2070 | 0.3元 |
21 | 2014 | 分红 | 2014-1-3 | 2014-1-3 | 2014-1-3 | 2014-1-6 | 1.2000 | 1.2000 | 0.3元 |
22 | 2013 | 分红 | 2013-9-24 | 2013-9-24 | 2013-9-24 | 2013-9-25 | 1.2550 | 1.2550 | 0.3元 |
23 | 2013 | 分红 | 2013-7-9 | 2013-7-9 | 2013-7-9 | 2013-7-10 | 1.1620 | 1.1620 | 0.3元 |
24 | 2013 | 分红 | 2013-5-16 | 2013-5-16 | 2013-5-16 | 2013-5-17 | 1.2130 | 1.2130 | 0.3元 |
25 | 2013 | 分红 | 2013-4-8 | 2013-4-8 | 2013-4-8 | 2013-4-9 | 1.1880 | 1.1880 | 0.3元 |
26 | 2011 | 分红 | 2011-1-19 | 2011-1-19 | 2011-1-19 | 2011-1-20 | 1.1240 | 1.1240 | 0.275元 |
27 | 2008 | 分红 | 2008-1-15 | 2008-1-16 | 2008-1-17 | 2008-1-17 | 1.2270 | 1.2110 | 0.414元 |
28 | 2007 | 分红 | 2007-11-27 | 2007-11-28 | 2007-11-29 | 2007-11-29 | 1.1170 | 1.1460 | 0.387元 |
29 | 2007 | 分红 | 2007-10-31 | 2007-11-1 | 2007-11-2 | 2007-11-2 | 1.2850 | 1.2540 | 0.387元 |
30 | 2007 | 分红 | 2007-10-19 | 2007-10-22 | 2007-10-23 | 2007-10-23 | 1.3150 | 1.3210 | 0.387元 |
31 | 2007 | 分红 | 2007-10-12 | 2007-10-15 | 2007-10-16 | 2007-10-16 | 1.4040 | 1.4170 | 0.387元 |
32 | 2007 | 分红 | 2007-9-24 | 2007-9-25 | 2007-9-26 | 2007-9-26 | 1.4060 | 1.3870 | 0.387元 |
33 | 2007 | 分红 | 2007-9-17 | 2007-9-18 | 2007-9-19 | 2007-9-19 | 1.4420 | 1.4290 | 0.36元 |
34 | 2007 | 分红 | 2007-9-10 | 2007-9-11 | 2007-9-12 | 2007-9-12 | 1.4140 | 1.4290 | 0.72元 |
35 | 2007 | 分红 | 2007-8-22 | 2007-8-23 | 2007-8-24 | 2007-8-24 | 1.4430 | 1.4620 | 0.333元 |
36 | 2007 | 分红 | 2007-7-3 | 2007-7-4 | 2007-7-5 | 2007-7-5 | 1.1690 | 1.1260 | 0.306元 |
37 | 2007 | 分红 | 2007-6-21 | 2007-6-22 | 2007-6-25 | 2007-6-25 | 1.2620 | 1.2210 | 1.224元 |
38 | 2007 | 分红 | 2007-6-12 | 2007-6-13 | 2007-6-14 | 2007-6-14 | 1.3850 | 1.3770 | 2.754元 |
39 | 2007 | 分红 | 2007-6-7 | 2007-6-8 | 2007-6-11 | 2007-6-11 | 1.5770 | 1.6210 | 1.224元 |
40 | 2007 | 分红 | 2007-5-15 | 2007-5-16 | 2007-5-17 | 2007-5-17 | 1.5390 | 1.5680 | 0.279元 |
41 | 2007 | 分红 | 2007-4-18 | 2007-4-19 | 2007-4-20 | 2007-4-20 | 1.3680 | 1.4060 | 0.558元 |
42 | 2007 | 分红 | 2007-2-26 | 2007-2-27 | 2007-2-28 | 2007-2-28 | 1.2120 | 1.2380 | 0.504元 |
43 | 2007 | 分红 | 2007-2-8 | 2007-2-9 | 2007-2-12 | 2007-2-12 | 1.2690 | 1.3020 | 0.504元 |
44 | 2007 | 分红 | 2007-1-24 | 2007-1-25 | 2007-1-26 | 2007-1-26 | 1.4000 | 1.4210 | 0.504元 |
45 | 2007 | 分红 | 2007-1-16 | 2007-1-17 | 2007-1-18 | 2007-1-18 | 1.3980 | 1.4130 | 0.756元 |
46 | 2007 | 分红 | 2007-1-5 | 2007-1-8 | 2007-1-9 | 2007-1-9 | 1.3390 | 1.3810 | 0.504元 |
累计分红:每10份分红 19.709 元 | |||||||||
注:红利转投基准净值表示红利转投日的净值,这是计算红利转投份额的基准净值;另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。 |
Copyright © U8基金网