2016-09-30 | 2016-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,386.74 | -149,801,171.79 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 261,690,733.30 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.34 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 48,737.28 | 1,072,061,346.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.40 | 1.39 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -17.20 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 245.79 |
Copyright © U8基金网