2016-09-30 | 2016-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 6,745,143.53 | 1,486,424.63 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,475,024.39 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,050,516,831.42 | 1,079,143,241.81 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.10 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.10 |
Copyright © U8基金网