2016-09-30 | 2016-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 10,171,820.91 | 3,762,517.97 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,763,233.38 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,026,819,893.34 | 1,008,169,046.38 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.60 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.60 |
Copyright © U8基金网