2016-09-30 | 2016-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 144.89 | 94.81 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 941.83 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,236.40 | 15,108.36 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.66 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.66 |
Copyright © U8基金网