持有 艾华集团(603989)的基金 |
报表日期:2017-12-31 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 2,074.22 | 53.99 | 3.02% |
2 | 002537 | 平安大华安盈保本混合 | 2,059.31 | 53.60 | 1.53% |
3 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 1,726.59 | 44.94 | 3.13% |
4 | 002304 | 平安大华安心保本混合 | 1,164.13 | 30.30 | 1.53% |
5 | 200015 | 长城优化升级 | 767.95 | 21.99 | 3.22% |
6 | 001532 | 华安文体健康混合 | 653.14 | 17.00 | 3.60% |
7 | 002282 | 平安大华安享保本混合 | 499.46 | 13.00 | 1.31% |
8 | 020022 | 国泰保本 | 407.28 | 11.66 | 1.52% |
9 | 000178 | 博时灵活配置混合 | 422.43 | 11.55 | 0.79% |
10 | 002557 | 博时灵活配置混合C | 422.43 | 11.55 | 0.79% |
11 | 020023 | 国泰事件驱动 | 349.19 | 10.00 | 3.46% |
12 | 003000 | 招商丰德灵活配置混合A | 238.59 | 6.21 | 2.40% |
13 | 003001 | 招商丰德灵活配置混合C | 238.59 | 6.21 | 2.40% |
14 | 350005 | 天治创新先锋 | 111.74 | 3.20 | 2.99% |
15 | 610003 | 信达澳银债券A | 5.24 | 0.15 | 0.07% |
16 | 610103 | 信达澳银债券B | 5.24 | 0.15 | 0.07% |
Copyright © U8基金网