持有 龙马环卫(603686)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 160610 | 鹏华动力 | 8,398.81 | 242.04 | 4.05% |
2 | 960012 | 中银收益混合H | 5,169.74 | 148.98 | 2.91% |
3 | 163804 | 中银收益 | 5,169.74 | 148.98 | 2.91% |
4 | 206009 | 鹏华新兴产业 | 4,343.91 | 125.18 | 3.99% |
5 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2,450.88 | 93.37 | 2.24% |
6 | 001030 | 天弘云端生活优选灵活配置 | 1,166.11 | 44.42 | 3.27% |
7 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 1,480.93 | 42.68 | 4.94% |
8 | 002607 | 融通增裕债券 | 1,032.00 | 30.00 | 0.67% |
9 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 509.25 | 19.40 | 2.89% |
10 | 620001 | 金元惠理宝石动力 | 233.88 | 6.74 | 2.01% |
11 | 000054 | 鹏华双债增利 | 131.25 | 5.00 | 0.66% |
12 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 124.43 | 4.74 | 1.83% |
13 | 206003 | 鹏华信用增利A | 142.27 | 4.10 | 0.58% |
14 | 206004 | 鹏华信用增利B | 142.27 | 4.10 | 0.58% |
15 | 620002 | 金元惠理成长动力 | 60.38 | 1.74 | 2.98% |
Copyright © U8基金网