持有 皖新传媒(601801)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 519029 | 华夏平稳增长 | 8,651.25 | 632.86 | 4.70% |
2 | 160106 | 南方高增 | 5,741.40 | 420.00 | 3.01% |
3 | 163411 | 兴全保本 | 1,825.96 | 133.57 | 1.75% |
4 | 519766 | 交银荣鑫保本混合 | 410.07 | 30.00 | 0.42% |
5 | 164814 | 工银双债增强债券 | 273.34 | 20.00 | 0.63% |
6 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 136.70 | 10.00 | 1.25% |
7 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 136.70 | 10.00 | 1.25% |
8 | 310518 | 申万可转债 | 41.01 | 3.00 | 0.60% |
Copyright © U8基金网