持有 深圳燃气(601139)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 260112 | 景顺能源基建 | 8,147.35 | 867.66 | 6.71% |
2 | 100029 | 富国天成红利 | 3,303.76 | 351.84 | 1.31% |
3 | 000598 | 长盛生态环境主题混合 | 1,413.04 | 174.45 | 5.13% |
4 | 000426 | 大成信用增利一年定开债券A | 641.61 | 61.11 | 1.52% |
5 | 000427 | 大成信用增利一年定开债券C | 641.61 | 61.11 | 1.52% |
6 | 000684 | 长盛养老健康产业灵活配置 | 377.55 | 46.61 | 4.98% |
7 | 100018 | 富国天利债券 | 409.90 | 39.04 | 0.28% |
8 | 164808 | 工银四季收益 | 281.70 | 30.00 | 0.12% |
9 | 000254 | 长城增强收益定开债券A | 210.00 | 20.00 | 0.17% |
10 | 000255 | 长城增强收益定开债券C | 210.00 | 20.00 | 0.17% |
11 | 160130 | 南方永利 | 163.90 | 17.45 | 1.03% |
12 | 160132 | 南方永利C | 163.90 | 17.45 | 1.03% |
13 | 164902 | 交银添利 | 94.50 | 9.00 | 1.23% |
Copyright © U8基金网