持有 宁波港(601018)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 502015 | 长盛中证申万一带一路B | 4,330.41 | 869.56 | 3.58% |
2 | 502014 | 长盛中证申万一带一路A | 4,330.41 | 869.56 | 3.58% |
3 | 502013 | 长盛中证申万一带一路 | 4,330.41 | 869.56 | 3.58% |
4 | 001555 | 天弘中证全指运输发起式C | 104.17 | 19.62 | 2.93% |
5 | 001554 | 天弘中证全指运输发起式A | 104.17 | 19.62 | 2.93% |
6 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接 | 11.61 | 1.68 | 0.05% |
7 | 460220 | 华泰柏瑞中小盘ETF联接 | 3.47 | 0.70 | 0.31% |
Copyright © U8基金网