持有 宜华生活(600978)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 090006 | 大成生命周期 | 9,692.64 | 845.04 | 3.45% |
2 | 202001 | 南方稳健成长 | 6,610.78 | 576.35 | 3.17% |
3 | 960011 | 中银持续增长混合H | 6,300.02 | 549.26 | 2.84% |
4 | 163803 | 中银增长 | 6,300.02 | 549.26 | 2.84% |
5 | 202002 | 南方稳健贰号 | 6,044.54 | 526.99 | 3.21% |
6 | 481006 | 工银红利 | 1,527.80 | 133.20 | 2.55% |
7 | 050012 | 博时策略灵活配置 | 947.57 | 82.61 | 2.00% |
8 | 002907 | 南方中证500量化增强C | 556.93 | 60.93 | 1.62% |
9 | 002906 | 南方中证500量化增强A | 556.93 | 60.93 | 1.62% |
10 | 460220 | 华泰柏瑞中小盘ETF联接 | 1.23 | 0.11 | 0.11% |
Copyright © U8基金网