持有 中天能源(600856)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 160512 | 博时卓越品牌 | 8,475.30 | 730.00 | 9.75% |
2 | 001197 | 长盛转型升级主题 | 7,088.81 | 606.40 | 2.45% |
3 | 160314 | 华夏行业精选 | 4,492.76 | 386.97 | 1.39% |
4 | 001239 | 长盛国企改革主题灵活配置 | 2,998.26 | 256.48 | 3.04% |
5 | 288001 | 华夏经典混合 | 2,942.69 | 253.46 | 2.86% |
6 | 000598 | 长盛生态环境主题混合 | 1,571.11 | 134.40 | 5.70% |
7 | 070017 | 嘉实量化阿尔法 | 573.77 | 49.42 | 1.69% |
8 | 000684 | 长盛养老健康产业灵活配置 | 444.55 | 38.03 | 5.86% |
9 | 090016 | 大成内地消费指数 | 188.55 | 16.24 | 3.98% |
10 | 510610 | 华夏上证能源ETF | 51.89 | 2.39 | 1.67% |
11 | 001460 | 广发中证全指能源ETF联接 | 2.57 | 0.22 | 0.03% |
12 | 002973 | 广发中证全指能源联接C | 2.57 | 0.22 | 0.03% |
13 | 002304 | 平安大华安心保本混合 | 1.17 | 0.10 | 0.00% |
Copyright © U8基金网