持有 山西焦化(600740)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 398011 | 中海分红增利 | 1,905.34 | 235.81 | 4.13% |
2 | 150251 | 招商中证煤炭等权指数分级A | 1,649.70 | 204.17 | 3.68% |
3 | 150252 | 招商中证煤炭等权指数分级B | 1,649.70 | 204.17 | 3.68% |
4 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1,649.70 | 204.17 | 3.68% |
5 | 410009 | 华富量子生命力 | 208.79 | 25.84 | 3.12% |
6 | 001413 | 中融新动力混合A | 136.33 | 13.94 | 0.23% |
7 | 001414 | 中融新动力混合C | 136.33 | 13.94 | 0.23% |
8 | 510610 | 华夏上证能源ETF | 27.69 | 4.27 | 0.89% |
Copyright © U8基金网