持有 新南洋(600661)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 470009 | 汇添富民营活力 | 23,100.51 | 800.99 | 3.65% |
2 | 000083 | 汇添富消费行业 | 15,772.57 | 619.99 | 3.94% |
3 | 519069 | 汇添富价值精选 | 12,978.00 | 450.00 | 3.36% |
4 | 470098 | 汇添富逆向投资 | 4,614.04 | 159.99 | 4.07% |
5 | 410001 | 华富优选 | 2,850.72 | 98.85 | 4.36% |
6 | 410007 | 华富价值增长 | 2,361.58 | 81.89 | 5.87% |
7 | 002959 | 汇添富盈稳保本混合 | 254.21 | 9.99 | 0.11% |
8 | 260111 | 景顺治理 | 259.57 | 9.00 | 6.30% |
9 | 003191 | 创金合信鑫回报混合C | 83.44 | 3.28 | 0.16% |
10 | 003190 | 创金合信鑫回报混合A | 83.44 | 3.28 | 0.16% |
Copyright © U8基金网