持有 小商品城(600415)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 6,983.89 | 860.09 | 2.91% |
2 | 150117 | 国泰国证房地产行业分级A | 5,885.26 | 724.79 | 2.79% |
3 | 150118 | 国泰国证房地产行业分级B | 5,885.26 | 724.79 | 2.79% |
4 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 5,885.26 | 724.79 | 2.79% |
5 | 510193 | 华安上证龙头ETF | 216.89 | 26.71 | 1.76% |
6 | 001947 | 上投摩根安鑫回报A | 88.03 | 15.23 | 0.50% |
7 | 002845 | 上投摩根安鑫回报C | 88.03 | 15.23 | 0.50% |
8 | 510420 | 景顺长城上证180ETF | 71.37 | 8.79 | 0.67% |
Copyright © U8基金网