持有 恒丰纸业(600356)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 630003 | 华商强债A | 5,807.01 | 501.47 | 2.37% |
2 | 630103 | 华商强债B | 5,807.01 | 501.47 | 2.37% |
3 | 410004 | 华富收益增强A | 810.60 | 70.00 | 0.50% |
4 | 410005 | 华富收益增强B | 810.60 | 70.00 | 0.50% |
5 | 000400 | 中融增鑫定期开放债券A | 19.76 | 1.62 | 0.08% |
6 | 000401 | 中融增鑫定期开放债券C | 19.76 | 1.62 | 0.08% |
Copyright © U8基金网