持有 安琪酵母(600298)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 180012 | 银华富裕 | 19,025.29 | 1,163.63 | 5.98% |
2 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 6,912.98 | 211.28 | 4.04% |
3 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 5,887.48 | 179.94 | 5.05% |
4 | 070018 | 嘉实回报灵活配置 | 1,257.68 | 76.92 | 3.07% |
5 | 163823 | 中银保本混合 | 1,238.71 | 75.76 | 0.19% |
6 | 000263 | 工银信息产业 | 2,193.90 | 67.05 | 3.69% |
7 | 000408 | 民生加银城镇化混合 | 1,307.75 | 39.97 | 4.02% |
8 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 819.68 | 25.05 | 1.97% |
9 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 819.68 | 25.05 | 1.97% |
10 | 001352 | 民生加银新战略灵活配置混合 | 764.34 | 23.36 | 3.55% |
11 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 736.94 | 22.52 | 3.14% |
12 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 736.94 | 22.52 | 3.14% |
13 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 719.84 | 22.00 | 0.94% |
14 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 719.84 | 22.00 | 0.94% |
15 | 001317 | 东方赢家保本混合 | 327.00 | 20.00 | 0.57% |
16 | 002913 | 鹏华兴益定期开放混合 | 588.96 | 18.00 | 2.30% |
17 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 523.52 | 16.00 | 9.59% |
18 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 523.52 | 16.00 | 9.59% |
19 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 490.80 | 15.00 | 1.20% |
20 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 490.80 | 15.00 | 1.20% |
21 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 452.77 | 13.84 | 0.82% |
22 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | 452.77 | 13.84 | 0.82% |
23 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 444.21 | 13.58 | 5.55% |
24 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 440.08 | 13.45 | 4.91% |
25 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 440.08 | 13.45 | 4.91% |
26 | 002480 | 东方荣家保本混合 | 305.76 | 12.00 | 0.69% |
27 | 002518 | 民生加银鑫福混合 | 294.48 | 9.00 | 0.64% |
28 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 261.59 | 7.99 | 4.65% |
29 | 001005 | 中海合鑫灵活配置 | 228.22 | 6.98 | 5.77% |
30 | 002020 | 国都创新驱动 | 163.60 | 5.00 | 3.10% |
31 | 001358 | 宝盈祥泰养老混合 | 98.16 | 3.00 | 1.01% |
32 | 000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 65.44 | 2.00 | 0.62% |
33 | 002475 | 中邮睿利增强债券 | 32.72 | 1.00 | 0.20% |
Copyright © U8基金网