序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(万元) |
持仓数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 150289 | 中融中证煤炭指数分级A | 9,444.70 | 2,361.18 | 7.69% |
2 | 150290 | 中融中证煤炭指数分级B | 9,444.70 | 2,361.18 | 7.69% |
3 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 9,444.70 | 2,361.18 | 7.69% |
4 | 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 4,307.54 | 1,076.88 | 7.66% |
5 | 150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 4,307.54 | 1,076.88 | 7.66% |
6 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 4,307.54 | 1,076.88 | 7.66% |
7 | 150010 | 国泰估值优先 | 2,351.47 | 174.31 | 3.34% |
8 | 150011 | 国泰估值进取 | 2,351.47 | 174.31 | 3.34% |
9 | 210001 | 金鹰成份 | 426.66 | 106.66 | 0.88% |
10 | 159945 | 广发中证全指能源ETF | 385.33 | 96.33 | 3.75% |
11 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 39.59 | 9.90 | 4.62% |
12 | 001849 | 前海开源强势共识100强 | 30.11 | 8.96 | 1.07% |
13 | 510610 | 华夏上证能源ETF | 20.36 | 5.26 | 0.65% |
14 | 001460 | 广发中证全指能源ETF联接 | 1.68 | 0.50 | 0.02% |
15 | 002973 | 广发中证全指能源联接C | 1.68 | 0.50 | 0.02% |
16 | 206005 | 鹏华上证民企ETF联接 | 5.10 | 0.42 | 0.02% |
17 | 257060 | 国联安上证大宗商品联接 | 0.28 | 0.07 | 0.00% |
Copyright © U8基金网