持有 北方稀土(600111)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 150196 | 国泰有色金属分级A | 9,849.43 | 796.88 | 4.86% |
2 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数 | 9,849.43 | 796.88 | 4.86% |
3 | 150197 | 国泰有色金属分级B | 9,849.43 | 796.88 | 4.86% |
4 | 150150 | 信诚有色指数分级A | 1,367.33 | 110.63 | 6.09% |
5 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 1,367.33 | 110.63 | 6.09% |
6 | 150151 | 信诚有色指数分级B | 1,367.33 | 110.63 | 6.09% |
7 | 150059 | 银华金瑞 | 593.27 | 48.00 | 3.94% |
8 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 593.27 | 48.00 | 3.94% |
9 | 150060 | 银华鑫瑞 | 593.27 | 48.00 | 3.94% |
10 | 510173 | 国联安上证大宗商品ETF | 563.47 | 45.59 | 3.92% |
11 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 420.12 | 33.99 | 3.62% |
12 | 690008 | 民生中证资源指数 | 292.58 | 23.67 | 4.15% |
13 | 150334 | 建信有色金属分级B | 278.59 | 22.54 | 4.56% |
14 | 150333 | 建信有色金属分级A | 278.59 | 22.54 | 4.56% |
15 | 165316 | 建信有色金属分级 | 278.59 | 22.54 | 4.56% |
16 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 100.64 | 8.14 | 1.21% |
17 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 108.26 | 7.42 | 0.97% |
18 | 510620 | 华夏上证原材料ETF | 29.02 | 2.30 | 1.30% |
19 | 257060 | 国联安上证大宗商品联接 | 0.37 | 0.03 | 0.00% |
Copyright © U8基金网