持有 联得装备(300545)的基金 |
报表日期:2017-12-31 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 3,493.56 | 53.50 | 3.63% |
2 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 1,633.06 | 25.01 | 3.74% |
3 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 1,173.53 | 17.97 | 4.95% |
4 | 001209 | 前海开源一带一路混合 | 1,173.53 | 17.97 | 4.95% |
5 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 940.32 | 14.40 | 3.35% |
6 | 002411 | 华夏新机遇混合 | 761.40 | 11.66 | 3.18% |
7 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 319.97 | 4.90 | 2.90% |
8 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 163.25 | 2.50 | 3.38% |
9 | 400029 | 东方双债添利债券C | 1.18 | 0.05 | 0.01% |
10 | 400027 | 东方双债添利债券A | 1.18 | 0.05 | 0.01% |
Copyright © U8基金网