持有 德尔股份(300473)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 160918 | 大成中小盘股票 | 2,235.39 | 30.91 | 4.16% |
2 | 000110 | 金鹰元安保本 | 825.76 | 20.80 | 1.60% |
3 | 002513 | 金鹰元安保本混合C | 825.76 | 20.80 | 1.60% |
4 | 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 422.41 | 10.64 | 6.04% |
5 | 160915 | 大成景丰分级 | 720.93 | 9.97 | 0.46% |
6 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 283.86 | 7.15 | 2.60% |
7 | 090008 | 大成强化收益 | 207.00 | 2.86 | 1.03% |
8 | 002425 | 金鹰保本混合C | 63.12 | 1.59 | 1.27% |
9 | 000421 | 华泰柏瑞丰汇债券A | 2.36 | 0.05 | 0.01% |
10 | 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C | 2.36 | 0.05 | 0.01% |
Copyright © U8基金网