序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(万元) |
持仓数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 000457 | 上投摩根核心成长 | 49,220.68 | 2,622.31 | 5.83% |
2 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 19,710.07 | 1,050.08 | 2.94% |
3 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 16,660.75 | 887.63 | 5.14% |
4 | 160519 | 博时睿利定增 | 6,374.72 | 545.31 | 9.48% |
5 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 8,306.81 | 442.56 | 4.96% |
6 | 001152 | 融通新区域新经济 | 6,756.99 | 359.99 | 7.94% |
7 | 000991 | 工银战略转型股票 | 6,750.09 | 359.62 | 7.25% |
8 | 000793 | 工银高端制造股票 | 6,569.27 | 349.99 | 6.27% |
9 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 5,538.17 | 295.05 | 9.58% |
10 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 5,016.11 | 267.24 | 5.89% |
11 | 233009 | 大摩多因子策略 | 2,972.07 | 254.24 | 0.73% |
12 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 4,692.50 | 250.00 | 4.90% |
13 | 001704 | 国投瑞银进宝保本混合 | 3,107.97 | 165.58 | 8.17% |
14 | 001220 | 民生加银研究精选 | 2,530.55 | 134.82 | 2.94% |
15 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 2,356.81 | 125.56 | 9.10% |
16 | 000986 | 中原英石灵活配置 | 2,083.36 | 110.99 | 1.30% |
17 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置 | 1,827.63 | 97.37 | 7.59% |
18 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 1,465.16 | 78.06 | 3.86% |
19 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合 | 1,278.39 | 68.11 | 1.50% |
20 | 001064 | 广发环保指数 | 1,117.74 | 59.55 | 1.05% |
21 | 002984 | 广发环保指数C | 1,117.74 | 59.55 | 1.05% |
22 | 001983 | 中邮低碳配置混合 | 1,088.66 | 58.00 | 5.19% |
23 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放 | 913.16 | 48.65 | 2.33% |
24 | 002458 | 国泰民利保本混合 | 832.64 | 44.36 | 0.41% |
25 | 000294 | 华安生态优先股票 | 704.06 | 37.51 | 5.03% |
26 | 000556 | 国投新机遇混合A | 654.10 | 34.85 | 6.13% |
27 | 000557 | 国投新机遇混合C | 654.10 | 34.85 | 6.13% |
28 | 003145 | 中融竞争优势 | 495.15 | 26.38 | 4.85% |
29 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合 | 427.96 | 22.80 | 6.88% |
30 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 427.96 | 22.80 | 6.88% |
31 | 150028 | 信诚中证500A | 250.40 | 21.42 | 0.83% |
32 | 150029 | 信诚中证500B | 250.40 | 21.42 | 0.83% |
33 | 165511 | 信诚中证500指数分级 | 250.40 | 21.42 | 0.83% |
34 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 382.91 | 20.40 | 3.88% |
35 | 002263 | 泰达宏利大数据混合 | 323.22 | 17.22 | 2.88% |
36 | 001701 | 中融产业升级混合 | 276.36 | 14.72 | 4.83% |
37 | 002489 | 国泰民福保本混合 | 242.88 | 12.94 | 0.39% |
38 | 002861 | 工银智能制造股票 | 229.37 | 12.22 | 4.33% |
39 | 002386 | 工银中国制造2025股票 | 196.52 | 10.47 | 3.43% |
40 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 194.08 | 10.34 | 0.93% |
41 | 001119 | 国投瑞银新回报混合 | 115.06 | 6.13 | 1.47% |
42 | 000926 | 中信建投睿信 | 110.74 | 5.90 | 2.08% |
43 | 000062 | 银华成长股债30/70指数 | 76.21 | 4.06 | 1.50% |
44 | 001590 | 天弘中证环保产业A | 41.87 | 2.23 | 1.10% |
45 | 001591 | 天弘中证环保产业C | 41.87 | 2.23 | 1.10% |
46 | 002145 | 诺安景鑫保本混合 | 25.90 | 1.38 | 0.08% |
47 | 002470 | 泰达多元回报债券A | 19.71 | 1.05 | 0.66% |
48 | 002471 | 泰达多元回报债券C | 19.71 | 1.05 | 0.66% |
Copyright © U8基金网