持有 晨光生物(300138)的基金 |
报表日期:2017-12-31 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置 | 4,103.37 | 323.61 | 5.81% |
2 | 519975 | 长信量化中小盘 | 4,284.81 | 268.98 | 2.22% |
3 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 3,167.41 | 249.80 | 3.35% |
4 | 001070 | 建信信息产业股票 | 2,987.57 | 235.61 | 5.12% |
5 | 210004 | 金鹰稳健成长 | 2,941.87 | 184.67 | 6.00% |
6 | 000308 | 建信创新中国股票 | 783.59 | 61.80 | 6.77% |
7 | 519937 | 长信先锐债券 | 41.26 | 2.59 | 0.18% |
Copyright © U8基金网