持有 瑞普生物(300119)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 6,550.50 | 330.00 | 4.34% |
2 | 519158 | 新华趋势领航 | 6,456.55 | 325.27 | 2.63% |
3 | 720001 | 财通价值动量 | 4,784.44 | 241.03 | 6.01% |
4 | 163809 | 中银蓝筹 | 1,236.84 | 62.31 | 5.08% |
5 | 020015 | 国泰区位优势 | 992.50 | 50.00 | 4.69% |
6 | 450010 | 富兰克林策略回报 | 238.20 | 12.00 | 3.89% |
7 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 30.97 | 1.56 | 1.66% |
8 | 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 7.94 | 0.40 | 0.27% |
9 | 162105 | 金鹰持久回报分债 | 7.15 | 0.36 | 0.35% |
Copyright © U8基金网