持有 特锐德(300001)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 150277 | 鹏华高铁分级A | 2,532.02 | 124.85 | 3.25% |
2 | 150278 | 鹏华高铁分级B | 2,532.02 | 124.85 | 3.25% |
3 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 2,532.02 | 124.85 | 3.25% |
4 | 150293 | 南方中证高铁产业分级A | 545.21 | 26.88 | 3.27% |
5 | 150294 | 南方中证高铁产业分级B | 545.21 | 26.88 | 3.27% |
6 | 160135 | 南方国有企业改革指数分级 | 545.21 | 26.88 | 3.27% |
7 | 150325 | 工银中证高铁产业指数分级A | 230.73 | 11.38 | 3.22% |
8 | 150326 | 工银中证高铁产业指数分级B | 230.73 | 11.38 | 3.22% |
9 | 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 230.73 | 11.38 | 3.22% |
10 | 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 159.50 | 7.86 | 3.21% |
11 | 502031 | 中海中证高铁产业指数分级A | 159.50 | 7.86 | 3.21% |
12 | 502032 | 中海中证高铁产业指数分级B | 159.50 | 7.86 | 3.21% |
Copyright © U8基金网