序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(万元) |
持仓数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 000041 | 华夏全球精选 | 51,164.85 | 1,106.60 | 2.80% |
2 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 30,440.77 | 447.65 | 8.93% |
3 | 202801 | 南方全球精选 | 16,388.44 | 354.45 | 1.04% |
4 | 002387 | 工银沪港深股票 | 17,408.00 | 256.00 | 8.73% |
5 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 14,378.87 | 211.45 | 9.76% |
6 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 8,996.57 | 132.30 | 9.21% |
7 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 7,860.95 | 115.60 | 9.12% |
8 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活 | 2,950.50 | 85.25 | 1.23% |
9 | 519601 | 海富通海外 | 3,698.86 | 80.00 | 4.10% |
10 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 4,957.29 | 72.90 | 4.24% |
11 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 4,576.40 | 67.30 | 3.46% |
12 | 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 3,570.07 | 52.50 | 4.27% |
13 | 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 3,570.07 | 52.50 | 4.27% |
14 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 3,131.40 | 46.05 | 4.05% |
15 | 001979 | 南方沪港深价值 | 1,700.03 | 25.00 | 5.32% |
16 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置 | 472.61 | 6.95 | 2.97% |
17 | 183001 | 银华全球核心优选 | 120.21 | 2.60 | 1.03% |
18 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 54.40 | 0.80 | 1.01% |
Copyright © U8基金网