持有 第一创业(002797)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 675011 | 纽银稳健双利债券A | 417.00 | 12.00 | 0.72% |
2 | 675013 | 纽银稳健双利债券C | 417.00 | 12.00 | 0.72% |
3 | 001394 | 博时新趋势灵活配置混合A | 64.46 | 5.08 | 8.79% |
4 | 001395 | 博时新趋势灵活配置混合C | 64.46 | 5.08 | 8.79% |
5 | 090008 | 大成强化收益 | 98.00 | 2.82 | 0.49% |
6 | 040022 | 华安可转债A | 1.74 | 0.05 | 0.01% |
7 | 040023 | 华安可转债B | 1.74 | 0.05 | 0.01% |
Copyright © U8基金网