持有 思美传媒(002712)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 166006 | 中欧中小盘 | 6,943.18 | 206.89 | 3.33% |
2 | 240009 | 华宝先进成长 | 4,688.20 | 139.70 | 3.10% |
3 | 257050 | 国联安主题驱动 | 1,322.94 | 39.42 | 5.97% |
4 | 240002 | 华宝宝康灵活 | 838.75 | 24.99 | 2.16% |
5 | 100035 | 富国优化强债A/B | 645.17 | 19.22 | 1.22% |
6 | 100037 | 富国优化强债C | 645.17 | 19.22 | 1.22% |
7 | 560006 | 益民核心增长 | 136.42 | 4.07 | 3.05% |
8 | 560005 | 益民多利 | 18.12 | 0.54 | 1.01% |
Copyright © U8基金网