持有 东方精工(002611)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 160512 | 博时卓越品牌 | 6,885.04 | 420.59 | 7.92% |
2 | 160605 | 鹏华中国50 | 5,248.60 | 320.62 | 4.53% |
3 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 3,719.94 | 227.24 | 1.74% |
4 | 160603 | 鹏华收益 | 3,601.05 | 219.98 | 6.32% |
5 | 070019 | 嘉实价值优势 | 2,993.25 | 182.85 | 5.42% |
6 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 1,440.56 | 88.00 | 4.38% |
7 | 253060 | 国联安定期开放债A | 491.10 | 30.00 | 0.84% |
8 | 253061 | 国联安定期开放债B | 491.10 | 30.00 | 0.84% |
9 | 200011 | 长城景气行业龙头 | 363.41 | 22.20 | 4.90% |
10 | 001779 | 中融稳健添利债券 | 69.85 | 5.32 | 1.50% |
Copyright © U8基金网