持有 百润股份(002568)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 519915 | 富国消费主题混合 | 8,595.51 | 406.79 | 9.27% |
2 | 000652 | 博时裕隆混合 | 5,022.07 | 378.45 | 6.64% |
3 | 002998 | 博时弘裕18个月定开债A | 1,501.51 | 115.14 | 0.92% |
4 | 002999 | 博时弘裕18个月定开债C | 1,501.51 | 115.14 | 0.92% |
5 | 360006 | 光大新增长 | 1,312.34 | 62.11 | 4.93% |
Copyright © U8基金网