持有 雅克科技(002409)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 110010 | 易方达价值成长 | 18,726.37 | 850.43 | 3.22% |
2 | 110002 | 易方达策略成长 | 5,444.86 | 247.27 | 3.52% |
3 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 4,554.61 | 206.84 | 3.45% |
4 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 5,214.62 | 182.39 | 2.12% |
5 | 040015 | 华安动态灵活配置 | 1,541.40 | 70.00 | 5.93% |
6 | 001933 | 华商新兴活力灵活配置混合 | 343.08 | 12.00 | 3.30% |
Copyright © U8基金网