持有 奥飞娱乐(002292)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 630002 | 华商盛世成长 | 22,384.00 | 800.00 | 4.97% |
2 | 080012 | 长盛电子信息产业 | 8,673.80 | 310.00 | 2.21% |
3 | 000136 | 民生加银策略精选灵活配置 | 2,143.50 | 150.00 | 2.85% |
4 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 800.38 | 56.01 | 8.83% |
5 | 560002 | 益民红利成长 | 987.24 | 35.28 | 2.02% |
6 | 002580 | 泰信鑫选灵活配置混合C | 288.66 | 20.20 | 4.81% |
7 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合 | 288.66 | 20.20 | 4.81% |
8 | 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置 | 71.45 | 5.00 | 2.53% |
Copyright © U8基金网