序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(万元) |
持仓数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 17,323.80 | 1,296.69 | 7.36% |
2 | 530003 | 建信优选成长 | 8,568.34 | 583.28 | 3.10% |
3 | 320006 | 诺安灵活配置 | 8,139.90 | 542.66 | 1.64% |
4 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1,899.56 | 142.18 | 3.94% |
5 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1,899.56 | 142.18 | 3.94% |
6 | 150100 | 鹏华资源分级A | 1,593.21 | 108.46 | 3.74% |
7 | 150101 | 鹏华资源分级B | 1,593.21 | 108.46 | 3.74% |
8 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1,593.21 | 108.46 | 3.74% |
9 | 410007 | 华富价值增长 | 1,469.00 | 100.00 | 3.65% |
10 | 530012 | 建信保本 | 891.64 | 60.70 | 3.17% |
11 | 001530 | 万家瑞富灵活配置混合 | 649.03 | 48.58 | 1.04% |
12 | 481017 | 工银瑞信量化策略 | 400.23 | 26.68 | 2.99% |
13 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 287.69 | 22.78 | 0.47% |
14 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 287.69 | 22.78 | 0.47% |
15 | 487021 | 工银保本2号 | 150.00 | 10.00 | 0.49% |
16 | 150138 | 银华800A | 9.31 | 0.62 | 0.17% |
17 | 150139 | 银华800B | 9.31 | 0.62 | 0.17% |
18 | 161825 | 银华中证800分级 | 9.31 | 0.62 | 0.17% |
Copyright © U8基金网